1era. KRS Ramona 2016 VEA 50 FOTOS Y RESULTADOS
AQUI TENES 50 FOTOS DE LA COMPETENCIA HACE CLIC
GRACIAS A EDIT WEDDER
Novedades Karting Del Salado
Gran inicio para el Karting del Rio Salado
4T JUNIOR.- CLASIFICACION.-JUNIOR.– A
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.————– A 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
————————————————————————-
1 1 Gorosito, Enzo J. Esperanza 39,858
2 3 Gallego, Valentin Santo Tome 40,385 0,527
3 2 Mazzoni, Marcos S.C.de B.Vista 40,572 0,714
4 15 Fernandez, Thomas San Jorge 40,703 0,845
5 26 Panero, Lucas Ramona 40,760 0,902
6 16 Comelli, Carlos Devoto 41,871 2,013
7 4 Lescano, Fernando Monte Vera 42,202 2,344
8 13 Scaglia, Matias Lopez 42,226 2,368
9 22 Monticone, Bruno Brinkmann 42,265 2,407
10 18 Valeriano, Lautaro Rafaela 44,423 4,565
11 5 Pisani, Matias N. Monte Vera 45,150 5,292
————————————————————————-
Promedio del 1º: 81.289 Km/h
4T JUNIOR.-SERIE UNICA.-4T JUNIOR.– A
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.—————- A 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 1 Gorosito, Enzo J. Esperanza 7 4;51,670
2 2 Mazzoni, Marcos S.C.de B.Vista 7 4;55,552 3,882
3 3 Gallego, Valentin Santo Tome 7 4;56,499 4,829
4 15 Fernandez, Thomas San Jorge 7 4;58,090 6,420
5 26 Panero, Lucas Ramona 7 5;00,251 8,581
6 16 Comelli, Carlos Devoto 7 5;04,155 12,485
7 13 Scaglia, Matias Lopez 7 5;04,429 12,759
8 18 Valeriano, Lautaro Rafaela 7 5;21,793 30,123
9 5 Pisani, Matias N. Monte Vera 7 5;22,808 31,138
10 4 Lescano, Fernando Monte Vera 7 5;24,524 32,854
——————————–SIN VUELTAS———————————-
11 22 Monticone, Bruno Brinkmann
—————————————————————————–
RECORD Auto: 1 Tiempo: 40,037 Vuelta: 2 Prom: 80.925 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 77.759 Km/h
FINAL.-4T JUNIOR.- FINAL.-4T JUNIOR.-O
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.————— O 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 1 Gorosito, Enzo J. Esperanza 15 9;54,433
2 2 Mazzoni, Marcos S.C.de B.Vista 15 10;05,405 10,972
3 15 Fernandez, Thomas San Jorge 15 10;12,810 18,377
4 26 Panero, Lucas Ramona 15 10;18,093 23,660
5 13 Scaglia, Matias Lopez 15 10;21,925 27,492
6 16 Comelli, Carlos Devoto 15 10;21,937 27,504
7 4 Lescano, Fernando Monte Vera 15 10;22,445 28,012
8 22 Monticone, Bruno Brinkmann 14 10;06,632 1 vuelta
9 18 Valeriano, Lautaro Rafaela 14 10;14,584 1 vuelta
10 5 Pisani, Matias N. Monte Vera 11 8;03,403 4 vueltas
11 3 Gallego, Valentin Santo Tome 10 10;23,675 5 vueltas
—————————————————————————–
RECORD Auto: 1 Tiempo: 39,395 Vuelta: 3 Prom: 84.386 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 81.759 Km/h
AUTO Nº15 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +5seg. POR MANIOBRA CONTRA EL Nº3.-
AUTO Nº4 APERCIBIDO POR MANIOBRA CONTRA EL AUTO Nº13.-
110cc ESCUELA.-CLASIFICACION.——- B
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.—————- B 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
————————————————————————-
1 4 Ghirardotti, Agustin Morteros 43,127
2 6 Germani Giordana, Matias Tostado 43,445 0,318
3 5 Elzener, Agustin Rafaela 43,593 0,466
4 10 Dominino, Santino Rafaela 43,899 0,772
5 12 Fenoglio, Marcos Rafaela 44,286 1,159
6 13 Nicola, Agustin G. Rafaela 44,610 1,483
7 11 Rodriguez, Lucio Tacural 45,036 1,909
8 15 Hetzer, Jose Luis Rafaela 45,254 2,127
9 20 Fernandez, Agustin San Jorge 45,946 2,819
10 19 Cipolat, Nereo Rafaela 46,997 3,870
11 68 Mazzoni, Mateo S.C.dB.Vista 50,425 7,298
————————————————————————-
Promedio del 1º: 75.127 Km/h
AUTO Nº68 EXCLUIDO EN TECNICA POR NO DAR EL PESO.
110cc ESCUELA.- SERIE UNICA.——- BB
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.————— BB 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 4 Ghirardotti, Agustin Morteros 6 4;24,546
2 5 Elzener, Agustin Rafaela 6 4;27,239 2,693
3 6 Germani Giordana, Matias Tostado 6 4;27,607 3,061
4 10 Dominino, Santino Rafaela 6 4;32,504 7,958
5 12 Fenoglio, Marcos Rafaela 6 4;38,154 13,608
6 13 Nicola, Agustin G. Rafaela 6 4;38,418 13,872
7 11 Rodriguez, Lucio Tacural 6 4;39,458 14,912
8 20 Fernandez, Agustin San Jorge 6 4;47,308 22,762
9 15 Hetzer, Jose Luis Rafaela 6 4;55,781 31,235
10 68 Mazzoni, Mateo S.C.dB.Vista 5 4;27,324 1 vuelta
——————————-NO CLASIFICADOS——————————-
11 19 Cipolat, Nereo Rafaela 2 1;48,079 4 vueltas
—————————————————————————–
RECORD Auto: 4 Tiempo: 41,709 Vuelta: 2 Prom: 77.681 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 73.484 Km/h
110_cc ESCUELA.-FINAL.–ESCUELA.— P
CIRCUITO RAUL CALEGARIS, RAMONA.————— P 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 4 Ghirardotti, Agustin Morteros 12 8;33,498
2 5 Elzener, Agustin Rafaela 12 8;43,562 10,064
3 10 Dominino, Santino Rafaela 12 8;44,050 10,552
4 6 Germani Giordana, Matias Tostado 12 8;44,470 10,972
5 13 Nicola, Agustin G. Rafaela 12 9;08,127 34,629
6 20 Fernandez, Agustin San Jorge 12 9;09,405 35,907
7 11 Rodriguez, Lucio Tacural 12 9;17,981 44,483
8 12 Fenoglio, Marcos Rafaela 12 9;18,981 45,483
9 15 Hetzer, Jose Luis Rafaela 12 9;22,627 49,129
10 19 Cipolat, Nereo Rafaela 9 7;22,759 3 vueltas
11 68 Mazzoni, Mateo S.C.dB.Vista 9 7;34,270 3 vueltas
—————————————————————————–
RECORD Auto: 4 Tiempo: 41,433 Vuelta: 9 Prom: 78.199 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 75.716 Km/h
AUTO Nº12 TIENE INCLUIDO UN RECARGO EN puestos POR MANIOBRA CONTRA EL Nº11. KART Nº10 (EXCLU�DO POR TÉCNICA)
KAYAK.-CLASIFICACION.-KAYAK.——- C
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.—————-C 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
————————————————————————-
1 2 Chiavon, Maximiliano Franck 39,766
2 1 Sella, Cristian Rafaela 40,060 0,294
3 5 Herrera, Nicolas Las Penas 40,105 0,339
4 67 Caglieris, Cesar Ramona 40,125 0,359
5 9 Erni, Adrian Franck 40,234 0,468
6 81 Vinciguerra, Tomas S.C.de B.Vista 40,280 0,514
7 13 Medina, Lautaro Cnia. Caroya 40,383 0,617
8 3 Gino, Martin San Francisco 40,415 0,649
9 14 Ceaglio, Joaquin A. Cnia. Belgrano 40,439 0,673
10 60 Garetto, Fabian San Francisco 40,527 0,761
11 190 Baudo, Matias Las Varillas 40,640 0,874
12 29 Toscano, Leandro V.Constitucion 40,644 0,878
13 7 Rossi, Lucas M. San Agustin 40,683 0,917
14 54 Balletti, Pablo Rafaela 40,838 1,072
15 12 Hang, Leonardo Franck 40,844 1,078
16 69 Raimondi, Gustavo Galvez 40,864 1,098
17 23 Tossolini, David H. Galvez 41,047 1,281
18 11 Donnet, Lucas San J. Norte 41,064 1,298
19 15 Mondino, Sebastian Coronel Fraga 41,139 1,373
20 35 Cabrera, Mariano Pilar 41,151 1,385
21 217 Panero, Adrian Ramona 41,196 1,430
22 50 Ardusso, Javier L. Rafaela 41,231 1,465
23 88 Pansa, Eric San Francisco 41,301 1,535
24 86 Barra, Ramiro Sunchales 41,432 1,666
25 33 Bistchin, German San Francisco 41,485 1,719
26 87 Mathier, German Freyre 41,491 1,725
27 19 Stegmayer, Fabian A. Las Tunas 41,614 1,848
————————————————————————-
Promedio del 1º: 81.477 Km/h
AUTO Nº18 EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA.-
AUTO Nº301 NO REGISTRO TIEMPOS POR NO TENER INSTALADO EL SENSOR.-
1er SERIE.- KAYAK.-1er SERIE.—— CC
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.————— CC 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 2 Chiavon, Maximiliano Franck 7 4;53,214
2 5 Herrera, Nicolas Las Penas 7 4;54,576 1,362
3 13 Medina, Lautaro Cnia. Caroya 7 4;55,836 2,622
4 9 Erni, Adrian Franck 7 4;56,718 3,504
5 14 Ceaglio, Joaquin A. Cnia. Belgrano 7 4;57,331 4,117
6 7 Rossi, Lucas M. San Agustin 7 4;58,116 4,902
7 23 Tossolini, David H. Galvez 7 5;01,026 7,812
8 15 Mondino, Sebastian Coronel Fraga 7 5;03,787 10,573
9 301 Bonvin, Matias Sunchales 7 5;03,948 10,734
10 12 Hang, Leonardo Franck 7 5;04,480 11,266
11 217 Panero, Adrian Ramona 7 5;06,958 13,744
12 88 Pansa, Eric San Francisco 7 5;12,598 19,384
13 33 Bistchin, German San Francisco 7 5;26,000 32,786
14 190 Baudo, Matias Las Varillas 7 5;27,238 34,024
15 19 Stegmayer, Fabian A. Las Tunas 7 5;28,128 34,914
—————————————————————————–
RECORD Auto: 5 Tiempo: 39,991 Vuelta: 2 Prom: 81.018 Kmh/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 77.350 Km/h
2da SERIE.-KAYAK.-2da SERIE.—— DD
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.—————-DD 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 81 Vinciguerra, Tomas S.C.de B.Vista 7 4;54,742
2 1 Sella, Cristian Rafaela 7 4;55,670 0,928
3 3 Gino, Martin San Francisco 7 4;57,026 2,284
4 60 Garetto, Fabian San Francisco 7 4;57,744 3,002
5 29 Toscano, Leandro V.Constitucion 7 4;58,305 3,563
6 67 Caglieris, Cesar Ramona 7 4;58,707 3,965
7 54 Balletti, Pablo Rafaela 7 5;00,876 6,134
8 69 Raimondi, Gustavo Galvez 7 5;02,308 7,566
9 35 Cabrera, Mariano Pilar 7 5;03,432 8,690
10 11 Donnet, Lucas San J. Norte 7 5;04,623 9,881
11 50 Ardusso, Javier L. Rafaela 7 5;04,930 10,188
12 86 Barra, Ramiro Sunchales 7 5;07,754 13,012
13 87 Mathier, German Freyre 7 5;09,968 15,226
——————————–NO CLASIFICADOS——————————
14 18 Drusini, Damian Galvez 2 1;42,116 5 vueltas
—————————————————————————–
RECORD Auto: 1 Tiempo: 40,116 Vuelta: 3 Prom: 80.766 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 76.949 Km/h
AUTO Nº67 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +5seg. POR FALSA LARGADA.-
KAYA.K.-FINAL»A» .–KAYAK.—–Q
CIRCUITO RAUL CALEGARIS, RAMONA.——————Q 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 2 Chiavon, Maximiliano Franck 15 10;53,244
2 81 Vinciguerra, Tomas S.C.de B.Vista 15 10;53,384 0,140
3 9 Erni, Adrian Franck 15 10;57,958 4,714
4 3 Gino, Martin San Francisco 15 10;59,641 6,397
5 14 Ceaglio, Joaquin A. Cnia. Belgrano 15 11;01,116 7,872
6 23 Tossolini, David H. Galvez 15 11;01,567 8,323
7 60 Garetto, Fabian San Francisco 15 11;01,879 8,635
8 67 Caglieris, Cesar Ramona 15 11;03,275 10,031
9 7 Rossi, Lucas M. San Agustin 15 11;04,279 11,035
10 301 Bonvin, Matias Sunchales 15 11;05,816 12,572
11 15 Mondino, Sebastian Coronel Fraga 15 11;10,119 16,875
12 35 Cabrera, Mariano Pilar 15 11;13,957 20,713
13 29 Toscano, Leandro V.Constitucion 15 11;13,983 20,739
14 54 Balletti, Pablo Rafaela 15 11;14,983 21,739
15 69 Raimondi, Gustavo Galvez 15 11;18,289 25,045
——————————–NO CLASIFICADOS——————————-
16 5 Herrera, Nicolas Las Penas 7 4;52,934 8 vueltas
17 1 Sella, Cristian Rafaela 7 4;54,208 8 vueltas
——————————————————————————
RECORD Auto: 2 Tiempo: 39,743 Vuelta: 2 Prom: 81.524 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 78.988 Km/h
AUTO Nº13 EXCLUIDO POR MANIOBRA.-
KAYAK FINAL «B» W
RAMONA CIRC RAUL CALEGARIS FINAL B W 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 12 Hang, Leonardo Franck 9 6;21,655
2 11 Donnet, Lucas San J. Norte 9 6;22,364 0,709
3 88 Pansa, Eric San Francisco 9 6;22,469 0,814
4 217 Panero, Adrian Ramona 9 6;23,099 1,444
5 33 Bistchin, German San Francisco 9 6;23,544 1,889
6 50 Ardusso, Javier L. Rafaela 9 6;24,867 3,212
7 86 Barra, Ramiro Sunchales 9 6;25,221 3,566
8 87 Mathier, German Freyre 9 6;32,369 10,714
——————————–SIN VUELTAS———————————-
9 190 Baudo, Matias Las Varillas
10 19 Stegmayer, Fabian A. Las Tunas
11 18 Drusini, Damian Galvez
—————————————————————————–
RECORD Auto: 12 Tiempo: 40,768 Vuelta: 3 Prom: 79.474 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 76.404 Km/h.
SAPUCAY JUNIOR.- CLASIFICACION.—– D
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.—————- D 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
————————————————————————-
1 1 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 38,953
2 6 Espasandin, Leandro San Francisco 39,129 0,176
3 4 Gorosito, Enzo Esperanza 39,181 0,228
4 10 Mazzoni, Marcos A. S.C.de B. Vist 39,931 0,978
5 19 Belich, Lucas Villa Angela 39,986 1,033
6 8 Toffoli, Nicolas San Francisco 39,991 1,038
7 47 Muller, Elias Humboldt 40,232 1,279
————————————————————————-
Promedio del 1º: 83.177 Km/h
SAPUCAY JUNIOR.-SERIE UNICA.——- EE
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.————— EE 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 4 Gorosito, Enzo Esperanza 7 4;45,260
2 10 Mazzoni, Marcos A. S.C.de B. Vist 7 4;49,301 4,041
3 1 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 7 4;49,867 4,607
4 8 Toffoli, Nicolas San Francisco 7 4;52,163 6,903
5 47 Muller, Elias Humboldt 7 4;52,242 6,982
6 19 Belich, Lucas Villa Angela 7 4;56,785 11,525
7 11 Karlen, Marcos San Guillermo 6 4;15,150 1 vuelta
——————————–NO CLASIFICADOS——————————
8 6 Espasandin, Leandro San Francisco 3 2;06,540 4 vueltas
—————————————————————————–
RECORD Auto: 6 Tiempo: 38,415 Vuelta: 2 Prom: 84.342 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 79.506 Km/h
SAPUCAY JUNIORS FINAL A R
CIRCUITO RAUL CALEGARIS RAMONA R 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 4 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;56,547
2 1 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 15 11;59,098 2,551
3 47 Muller, Elias Humboldt 15 11;59,218 2,671
4 6 Espasandin, Leandro San Francisco 15 12;06,846 10,299
5 10 Mazzoni, Marcos A. S.C.de B. Vist 15 12;15,062 18,515
6 8 Toffoli, Nicolas San Francisco 15 12;17,296 20,749
7 11 Karlen, Marcos San Guillermo 14 12;48,239 1 vuelta
8 19 Belich, Lucas Villa Angela 14 12;51,715 1 vuelta
—————————————————————————–
RECORD Auto: 4 Tiempo: 38,415 Vuelta: 2 Prom: 84.452 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 67.825 Km/h
4T SENIOR.- CLASIFICACION.———E
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.—— E 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
————————————————————————-
1 3 Gorosito, Fabian Esperanza 40,543
2 7 Bertero, Ricardo L. Esperanza 41,035 0,492
3 5 Yori, Adrian Esperanza 41,165 0,622
4 4 Sangalli, Gabriel Humboldt 41,229 0,686
5 10 Jacob, Cesar Felicia 41,237 0,694
6 1 Magnano, Fernando San Francisco 41,394 0,851
7 12 Real, Mariano San Justo 41,719 1,176
8 11 Erramuspe, Horacio Nelson 42,230 1,687
9 13 Riga, Juan D. Santa Fe 42,332 1,789
10 78 Caffaratti, Ariel Ramona 42,404 1,861
11 37 Pisani, Juan P. Monte Vera 44,977 4,434
————————————————————————-
Promedio del 1º: 79.915 Km/h
AUTO Nº8 NO ALCANZO A CERRAR UNA VUELTA.-
1er SERIE.-4T SENIOR.-1er SERIE.—-FF
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.————— FF 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 3 Gorosito, Fabian Esperanza 7 4;59,248
2 10 Jacob, Cesar Felicia 7 5;01,983 2,735
3 12 Real, Mariano San Justo 7 5;04,806 5,558
4 5 Yori, Adrian Esperanza 7 5;08,297 9,049
5 13 Riga, Juan D. Santa Fe 7 5;08,736 9,488
6 37 Pisani, Juan P. Monte Vera 7 5;34,924 35,676
—————————————————————————–
RECORD Auto: 3 Tiempo: 40,715 Vuelta: 2 Prom: 79.578 Kmh/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 75.790 Km/h
2da SERIE.-4T SENIOR.- 2da SERIE.—GG
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.—————GG 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 4 Sangalli, Gabriel Humboldt 7 5;01,465
2 11 Erramuspe, Horacio Nelson 7 5;07,026 5,561
3 7 Bertero, Ricardo L. Esperanza 7 5;07,208 5,743
4 78 Caffaratti, Ariel Ramona 7 5;16,833 15,368
——————————–NO CLASIFICADOS——————————
5 1 Magnano, Fernando San Francisco 3 2;20,293 4 vueltas
———————————SIN VUELTAS———————————
6 8 Cornaglia, Marcelo San C. Centro
—————————————————————————–
RECORD Auto: 7 Tiempo: 41,033 Vuelta: 2 Prom: 78.961 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 75.233 Km/h
AUT Nº7 Y Nº1 TIENEN INCLUIDO UN RECARGO DE +5seg. POR FALSA LARGADA.-
4T SENIOR FINAL 4T SENIOR S
CIRCUITO RAUL CALEGARIS RAMONA S 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 3 Gorosito, Fabian Esperanza 15 10;31,243
2 4 Sangalli, Gabriel Humboldt 15 10;37,914 6,671
3 10 Jacob, Cesar Felicia 15 10;39,258 8,015
4 11 Erramuspe, Horacio Nelson 15 10;47,496 16,253
5 8 Cornaglia, Marcelo San C. Centro 15 10;53,389 22,146
6 13 Riga, Juan D. Santa Fe 15 10;54,558 23,315
7 78 Caffaratti, Ariel Ramona 15 10;54,951 23,708
8 12 Real, Mariano San Justo 13 9;18,171 2 vueltas
9 5 Yori, Adrian Esperanza 13 11;09,911 2 vueltas
—————————————————————————–
RECORD Auto: 1 Tiempo: 40,958 Vuelta: 7 Prom: 79.105 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 76.991 Km/h
AUTOS Nº1 Y Nº37 EXCLUIDOS POR RECIBIR AYUDA EXTERNA-
AUTO Nº7 EXCLUIDO POR MANIOBRA CONTRA EL AUTO Nº12.
AUTO Nº78 TIENE INCLUIDO UN RECARGO POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA.
SUPER PROMO.- CLASIFICACION.—— F
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA..————– F 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
————————————————————————-
1 60 Bossi, Juan F. Devoto 38,592
2 7 Tell, Ignacio Gessler 38,877 0,285
3 62 Zehnder, Teo O. Humboldt 39,117 0,525
4 4 Rossi, Federico S.C.de Saguier 39,151 0,559
5 63 Carrel, Lautaro San Francisco 39,218 0,626
6 15 Dominino, Mauro Rafaela 39,385 0,793
7 67 Tessio, Fernando Ramona 39,396 0,804
8 5 Hetzer, Agustin San Francisco 39,428 0,836
9 57 Cardoso, Tomas Cda. de Gomez 39,638 1,046
10 99 Donna, Nahuel Franck 39,741 1,149
11 20 Funes, Matias Santo Tome 39,860 1,268
12 61 Luraschi, Andres Cda. de Gomez 40,118 1,526
13 14 Raimondi, Brian F. Galvez 40,203 1,611
14 34 Sueldo, Santiago Rafaela 40,338 1,746
15 17 Tessari, Juan I. Galvez 40,597 2,005
16 66 Minetti, Esteban Rafaela 40,699 2,107
17 43 Gil, Leonardo J. Rafaela 40,700 2,108
18 18 Leiggener, Alejandro Rafaela 40,958 2,366
19 58 Zandalazini, Federico Rafaela 41,296 2,704
20 26 Minetti, Ives Rafaela 41,349 2,757
21 24 Marconetto, Nicolas 41,741 3,149
————————————————————————-
Promedio del 1º: 83.955 Km/h
AUTO Nº58 EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA.-
1er SERIE – SUPER PROMO.-1er SERIE.-HH
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.————— HH 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 60 Bossi, Juan F. Devoto 7 4;43,635
2 57 Cardoso, Tomas Cda. de Gomez 7 4;45,084 1,449
3 62 Zehnder, Teo O. Humboldt 7 4;45,990 2,355
4 20 Funes, Matias Santo Tome 7 4;49,196 5,561
5 26 Minetti, Ives Rafaela 7 4;52,031 8,396
6 17 Tessari, Juan I. Galvez 7 5;00,918 17,283
7 63 Carrel, Lautaro San Francisco 7 5;02,060 18,425
8 14 Raimondi, Brian F. Galvez 7 5;06,948 23,313
9 58 Zandalazini, Federico Rafaela 7 5;12,852 29,217
10 43 Gil, Leonardo J. Rafaela 7 5;20,770 37,135
———————————NO CLASIFICADOS—————————–
11 67 Tessio, Fernando Ramona 4 2;50,343 3 vueltas
—————————————————————————–
RECORD Auto: 60 Tiempo: 38,585 Vuelta: 2 Prom: 83.970 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 79.962 Km/h
2da SERIE.-SUPER PROMO.-2da SERIE.—I
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.—————-I 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 4 Rossi, Federico S.C.de Saguier 7 4;45,331
2 7 Tell, Ignacio Gessler 7 4;46,157 0,826
3 15 Dominino, Mauro Rafaela 7 4;48,052 2,721
4 99 Donna, Nahuel Franck 7 4;50,633 5,302
5 66 Minetti, Esteban Rafaela 7 4;59,153 13,822
6 18 Leiggener, Alejandro Rafaela 7 5;00,047 14,716
7 24 Marconetto, Nicolas 7 5;01,395 16,064
8 34 Sueldo, Santiago Rafaela 7 5;02,878 17,547
——————————-NO CLASIFICADOS——————————-
9 61 Luraschi, Andres Cda. de Gomez 2 1;35,023 5 vueltas
——————————–SIN VUELTAS———————————-
10 5 Hetzer, Agustin San Francisco
—————————————————————————–
RECORD Auto: 4 Tiempo: 38,977 Vuelta: 3 Prom: 83.126 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 79.487 Km/h
SUPER PROMO FINAL A T
CIRCUITO RAUL CALEGARIS RAMONA T 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 60 Bossi, Juan F. Devoto 15 9;57,708
2 57 Cardoso, Tomas Cda. de Gomez 15 10;06,037 8,329
3 62 Zehnder, Teo O. Humboldt 15 10;08,312 10,604
4 15 Dominino, Mauro Rafaela 15 10;09,214 11,506
5 26 Minetti, Ives Rafaela 15 10;09,399 11,691
6 99 Donna, Nahuel Franck 15 10;10,425 12,717
7 67 Tessio, Fernando Ramona 15 10;15,417 17,709
8 63 Carrel, Lautaro San Francisco 15 10;15,930 18,222
9 14 Raimondi, Brian F. Galvez 15 10;21,401 23,693
10 20 Funes, Matias Santo Tome 15 10;30,721 33,013
11 17 Tessari, Juan I. Galvez 15 10;35,935 38,227
12 4 Rossi, Federico S.C.de Saguier 14 9;28,178 1 vuelta
13 24 Marconetto, Nicolas 14 10;32,824 1 vuelta
14 7 Tell, Ignacio Gessler 14 10;33,354 1 vuelta
——————————-NO CLASIFICADOS——————————-
15 34 Sueldo, Santiago Rafaela 9 6;30,967 6 vueltas
16 61 Luraschi, Andres Cda. de Gomez 7 5;06,288 8 vueltas
17 18 Leiggener, Alejandro Rafaela 6 4;18,203 9 vueltas
18 66 Minetti, Esteban Rafaela 6 4;18,458 9 vueltas
19 5 Hetzer, Agustin San Francisco 4 2;56,390 11 vueltas
20 43 Gil, Leonardo J. Rafaela 2 1;37,312 13 vueltas
21 58 Zandalazini, Federico Rafaela 1 1;14,621 14 vueltas
—————————————————————————–
RECORD Auto: 60 Tiempo: 38,558 Vuelta: 2 Prom: 84.029 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 81.311 Km/h
4T MAYORES.-CLASIFICACION.——– G
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.————- G 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
————————————————————————-
1 1 Muller, Cristian Humboldt 41,001
2 2 Prone, Tiziano San C. Centro 41,251 0,250
3 6 Werner, Alex Sandro Pilar 41,702 0,701
4 7 Paoletti, Maria B. Sarmiento 41,974 0,973
5 99 Garbuglia, Juan I. San Vicente 42,012 1,011
6 36 Sanchez, Mauro El Tio 42,053 1,052
7 14 Amherdt, Franco Franck 42,127 1,126
8 4 Bacci, Federico San Francisco 42,155 1,154
9 86 Vagliente, Mariano San Vicente 42,198 1,197
10 10 Odasso, Martin San C. Centro 42,299 1,298
11 3 Zehnder, Rodrigo Esperanza 42,528 1,527
12 17 Berlincourt, Nadir Franck 42,681 1,680
13 60 Cravero, Carlos Portena 42,681 1,680
14 21 Surmuler, Brian San J. Norte 42,779 1,778
15 125 Piombo, Gerardo Pueblo Marini 42,910 1,909
16 31 Bruera, Simon San Vicente 43,029 2,028
17 5 Giovanini, Ezequiel San Francisco 43,188 2,187
18 26 Pozzi, Aquiles J. San Justo 43,314 2,313
19 32 Pascua, Narciso Felicia 44,701 3,700
20 37 Degiorgio, Michael Franck 44,779 3,778
21 38 Degiorgio, Leonel Franck 44,971 3,970
————————————————————————-
Promedio del 1º: 79.022 Km/h
AUTO Nº35 NO DIO EL PESO EN TECNICA.-
1er SERIE.-4T MAYORES.-1er SERIE.– J
CIRCUITO RAUL CALIGARIS, RAMONA.————- J 28/02/2016
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long. Circ.: 900 mts
—————————————————————————–
1 1 Muller, Cristian Humboldt 7 4;56,986
2 6 Werner, Alex Sandro Pilar 7 4;57,970 0,984
3 99 Garbuglia, Juan I. San Vicente 7 4;58,201 1,215
4 14 Amherdt, Franco Franck 7 5;01,156 4,170
5 17 Berlincourt, Nadir Franck 7 5;02,664 5,678
