Cuarta fecha tz VER POSICIONES
EL TURISMO ZONAL SANTAFESINO CORRIO LA 4TA FECHA
El TURISMO ZONAL SANTAFESINO disputò la cuarta fecha del torneo en la ciudad de San Jorge, en el circuito “Parque de la velocidad” del Club San Jorge.
Los Fiat 600 corrieron su fecha con pilotos invitados, donde la victoria en la primera manga fue para en interminable Luis Maria Saettone, invitado de Luciano Favaretto, mientras que la segunda final la victoria quedò en manos de Damián Pereyra, invitado de “Maxi” Palamedi. En los FIAT 128 ganó Emiliano Chano, mientras que en el TURISMO 1600 salió victorioso el campeón Jorge Mollar, mientras Jose Luis Schnidrig lo fue en el 4000.
PALAMEDI-PEREYRA LA DUPLA GANADORA
Los Fiat 600 corrieron su competencia con la modalidad de pilotos invitados, disputando 2 finales el día domingo, la final 1 gano Luis Maria Saettone quien era el invitado de Luciano Favaretto, la segunda quedò para el Santotomesino Damian Pereyra, quien corrió invitado de Maximiliano Palamedi.
La clasificación quedaba para la dupla Palamedi-Pereyra, detrás quedaban Gonzalo Lazzarotto-Jose Maria Ceratto, Brian Pfaffen-Gabriel Emmert, Tomas Gonzalez-Nicolas Perren, Nahuel Buch-Agustin Schneider, Nicolas Perino-Brian Perino en las 6 mejores ubicaciones.
Los duplas podían elegir correr el titular o el invitado en la primera carrera, de manera indistinta, posibilitando ver las 2 finales con pilotos titulares corriendo contra invitados.
La primera carrera fue fantástica, muy luchada durante las 10 vueltas entre Luis Saetone, Maximiliano Palamedi, Hernan Crippa y Gonzalo Lazzarotto, este último a poco del final tuvo un pequeño fuera de pista que le hizo perder contacto con este pelotón. Luego de multiples cambios de líderes, la carrera se definió en la última curva a favor de Saetone, segundo Palamedi y tercero Crippa, los tres pilotos llegaron en una misma línea, una diferencia de 3 décimas entre el primero y tercero. Carrera vibrante hasta el mismo banderazo final.
La segunda carrera tuvo similares características a la primera, con los mismo autos pero con diferentes protagonista, Jose Maria Ceratto (G.Lazzaroto), Damian Pereyra (Palamedi), Luciano Favaretto y Claudio Sanchez (Crippa). Mientras Sanchez perdía rendimiento en los primeros giros adelante se escapaban Ceratto, Pereyra y Favaretto, quienes brindaban un excelente espectáculo con maniobras al límite que hacían delirar al público. La carrera se definió en la última curva a la cual llegaron a la par Pereyra por dentro y Ceratto rozandose los neumáticos en el momento de frenaje, Pereyra con el auto más firme en esa circunstancia aprovecho para acelerar antes y cruzar la meta primero. Ceratto y Favaretto completaron el podio.
EL CIRCUITO QUE LE FALTABA
El piloto de San Jose del Rincon, Emiliano Chano se quedó con una fantástica victoria que le permite mantenerse como líder del certamen. La clasificación quedó en poder de Chano seguido por Gustavo Olivera y Sergio Toledo, los tres separados por escasos 08 centésimas, presageando una final para alquilar balcones. Rossi, Debortolli y el reaparecido Fernando Stalder completaban los 6 mejores.
La primera serie fue victoria en pista de Toledo, pero por maniobra peligrosa en perjuicio de Debortolli se lo relego hasta la cuarta posición, dejándole la victoria a Chano, lo siguieron Minen, Debortolli y finalmente Toledo. La bateria fue muy reñida entre Toledo y Chano, los 2 grandes candidatos a pelear el título hasta la última fecha.
El segundo parcial lo ganaba Gustavo Olivera por sobre Martin Rossi, también muy peleada hasta el banderazo final. tercero llegaba Francisco Schmidhalter.
El desarrollo de la final fue atrapante de semáforo a bandera ya que la punta y los lugares de escoltas se modificaban en cada curva, los protagonistas eran Chano, Olivera, Debortolli y Toledo quien rapidamente llegaba a esta situación luego de largar desde la posición 7. Cuando los autos transitaban el segundo giro en la curva 2 del parque de la velocidad, el Santafesino Martin Rossi sufría un vuelco sin consecuencias físicas para el piloto, esto provocaba el ingreso del auto de seguridad por dos giros, desde su retirada hasta los últimos metros de carrera Chano y Toledo se superaron en varias oportunidades, mientras se retrasaba Olivera por un fuera de pista, dejando el último escalón del podio a favor de Debortolli, adelante seguían los sobrepasos. En la última vuelta, en la curva frente a boxes, cuando Sergio Toledo veía en alto la cuadriculada, Chano estiró el frenaje por fuera, a sabiendas que la siguiente curva le quedaba a su favor, pudo ponerse a la par de Toledo y saltó a la punta en el momento que caía la bandera a cuadros, final de alto voltaje, no apta para cardiacos, una muestra de lo que será hasta la última fecha del torneo de los 128. Victoria de Chano, completaron el podio Toledo y Debortolli.
TODO PARA SCHNIDRING
El TC 4000 sigue luchando por crecer y recuperar autos, este fin de semana reaparecieron Daniel Perino y Danilo Cacciolatto, en la próxima Ezequiel Yapour estara presente junta a Alvaro Cagliero quien tampoco llegó con el trabajo en su Chevroletr 400 para esta fecha.
La clasificación quedaba para Jose Luis Schnidring, seguido de Daniel Perino, Brian Perino y danilo Cacciolatto. En la serie Schnidring y su falcon mostraba su superioridad y se imponía por delante de Brian Perino y Danilo Cacciolatto.
La competencia final fue de inicio a final para el piloto de Sarmiento Jose Schnidring, Brian Perino con la Chevy quedaba segundo mientras que su padre daniel Perino con el Torino completaba el podio.
Los pilotos del TC 4000 no bajan los brazos y seguirán trabajando para recuperar los autos a pesar de la difícil situación económica por la que transita el país.
VOLVIO EL CAMPEON
El TURISMO ZONAL 1600 poco a poco recupera su nivel, en este caso presento 10 autos, con algunos debuts (Leandro Cantelli, Marcos Biolatto, Ivan Hernandez, Hugo Volpatti y Melisa Segovia), también se marcaba el retorno del campeón, Jorge Mollar.
La pole quedaba para Leandro Cantelli (Fiat Palio) por tan solo 090 milésimas delante de Mollar (Escort). tercero Gianfranco Stancatto.
En la serie única se imponiaa comodamente Jorge Mollar por delante de Leandro Cantelli e Ivan Hernandez (Ford Fiesta).
A la competencia final le falto condimento, se esperaba una lucha interesante entre Leandro Cantelli y Jorge Mollar, pero a metros de cumplir el primer paso por la recta principal, Leandro Cantelli cometió un error y tuvo un fuera de pista que lo relegó en la fila india. a partir de allí Mollar se dedicó a hacer diferencias por delante de Andres Perez de excelente tarea durante todo el fin de semana, mientras Cantelli giraba a ritma de record para recuperar posiciones, otro roce lo volvió a retrasar a Leandro y lo obligó a seguir trabajando en recuperar posiciones. En la lucha por el último escalón del podio peleaban Ivan Hernandez mostrando gran capacidad y Gianfranco Stancato, quien de reojo miraba el campeonato, que ahora lo tiene como líder. A la espectativa transitaban Marcos Biolatto, Oscar Perotti y Joaquin Schneider.
Finalmente Mollar se impuso con autoridad con el Ford Escort numero 1. Completo el podio Andres Perez y Gianfranco Stancato.
Las espectativas a corto plazo son buenas, varios pilotos trabajan para retornar o debutar en la categoria, Claudio Morales (Fiat Uno), “pipi Magnano (Fiat Uno), Nicolas Donatti (Fiat Uno), Brian Capovilla (VW Gol) entre otros.
FIAT 128
GENERAL CLASIFICACION
1 | CHANO, Emiliano | 01:37.430 | |||
2 | OLIVERA, Gustavo | 01:37.473 | |||
3 | TOLEDO, Sergio | 01:37.515 | |||
4 | ROSSI, Martín | 01:37.994 | |||
5 | DEBORTOLLI, Román | 01:38.117 | |||
6 | STALDER, Fernando | 01:38.163 | |||
7 | MINEN, Alejandro | 01:38.606 | |||
8 | SCHMIDHALTER, Francisco | 01:38.644 | |||
9 | PANAYOTTI, Marcelo | 01:38.882 | |||
10 | RONCHETTI, Walter | 01:39.230 | |||
11 | PERUSINI, Ayrton | 01:39.503 | |||
12 | MELCHIORI, Diego | 01:40.714 | |||
13 | FRANZUTTI, Gabriel | 01:41.071 | |||
14 | BIOLATTO, Marcos | 00:00.000 |
1SERIE FIAT 128
1 | CHANO, Emiliano | 10:51.319 | ||||||
2 | MINEN, Alejandro | 00.209 | ||||||
3 | DEBORTOLLI, Román | 03.714 | ||||||
4 | TOLEDO, Sergio | 03.958 | ||||||
5 | PANAYOTTI, Marcelo | 04.033 | ||||||
6 | PERUSINI, Ayrton | |||||||
7 | FRANZUTTI, Gabriel |
2SERIE FIAT 128
1 | OLIVERA, Gustavo | 10:48.64 | ||||||
2 | ROSSI, Martín | 00.87 | ||||||
3 | SCHMIDHALTER, Francisco | 17.59 | ||||||
4 | RONCHETTI, Walter | |||||||
5 | STALDER, Fernando | |||||||
6 | MELCHIORI, Diego |
FINAL FIAT 128
1 | CHANO, Emiliano | 24:30.07 | ||||||
2 | TOLEDO, Sergio | 00.59 | ||||||
3 | DEBORTOLLI,Romn | 01.53 | ||||||
4 | OLIVERA, Gustavo | 02.82 | ||||||
5 | SCHMIDHALTER,Fancisco | 13.42 | ||||||
6 | PANAYOTTI, Marcelo | 13.61 | ||||||
7 | MELCHIORI, Diego | 23.83 | ||||||
8 | PERUSINI, Ayrton | 24.24 | ||||||
9 | FRANZUTTI, Gabriel | |||||||
10 | STALDER, Fernando | |||||||
11 | ROSSI, Martín | |||||||
12 | MINEN, Alejandro | |||||||
13 | RONCHETTI, Walter |
FIAT 600
GENERAL CLASIFICACION
1 | PALAMEDI, Maximialiano // PEREYRA, Damian | 01:39.12 | |||
2 | LAZZAROTTO, Gonzalo // CERATTO, José | 01:39.23 | |||
3 | PFAFFEN, Brian // EMMERT, Gabriel | 01:39.42 | |||
4 | GONZALEZ, Tomás // PERREN, Nicolas | 01:39.53 | |||
5 | FAVARETTO, Luciano // SAETTONE, Luis | 01:39.76 | |||
6 | BUCH, Nahuel // SCHNEIDER, Agustin | 01:39.83 | |||
7 | PERINO, Nicolás // PERINO, Brian | 01:40.00 | |||
8 | LAZZAROTTO, Adrián // PROSPERI, Javier | 01:40.25 | |||
9 | SANCHEZ, Claudio // CRIPPA, Hernan | 01:40.40 | |||
10 | DEI-CAS, Carlos // BENZI, Guillermo | 01:40.47 | |||
11 | ANDRIERI, José // ZUCCOLO, Dante | 01:40.84 | |||
12 | PARAVAN, Fabrizio // SCHMIDT, Federico | 01:40.87 | |||
13 | MENDEZ, Alejandro // CORNIER, Maximiliano | 01:41.02 | |||
14 | COLLI, Santiago // VIDAL, Guillermo | 01:41.05 | |||
15 | CURSACK, Daniel // BORDON, Horacio | 01:41.78 | |||
16 | MARZETTI, Walter // TAVECHIO, Diego | 01:41.87 | |||
17 | IGLESIAS, Norberto // SCHNEIDER, Joaquin | 01:42.55 | |||
18 | GIMENEZ, Lautaro // EICCHORN, Eriberto | 01:42.58 | |||
19 | BRUNO, Mario // STANCATTO, Gianfranco | 01:43.45 | |||
20 | CAITO, Fernando // RETAMAR, Matias | 01:43.64 | |||
21 | PONTONI, Germán // PONTONI, Esteban | 01:45.17 | |||
22 | ESCALADA, Conrado // CAITO, Fabrizio | 01:46.62 |
1 PARTE FINAL
2 PARTE FINAL
TC 4000TZ
GENERAL CLASIFICACION |
||||||||
1 | SCHNIDRING, José Luis | 01:32.728 | ||||||
2 | PERINO, Daniel | 01:33.301 | ||||||
3 | PERINO, Brian | 01:34.168 | ||||||
4 | CACCIOLATTO, Danilo | 01:38.829 |
SERIES
1 | SCHNIDRING, José Luis | 10:13.544 | ||||||
2 | PERINO, Brian | 06.846 | ||||||
3 | CACCIOLATTO, Danilo | 36.452 | ||||||
4 | PERINO, Daniel |
FINAL
1 | SCHNIDRING, José Luis | 16:35.05 | ||||||
2 | PERINO, Brian | 10.102 | ||||||
3 | PERINO, Daniel | 32.611 | ||||||
4 | CACCIOLATTO, Danilo |
1600 TZ
GENERAL CLASIFICACION
1 | CANTELLI, Leandro | 01:32.431 | |||
2 | MOLLAR,Jorge | 01:32.521 | |||
3 | STANCATO,Gianfranco | 01:33.754 | |||
4 | PEREZ, Andres | 01:34.175 | |||
5 | SCHNEIDER, Joaquin | 01:35.344 | |||
6 | BIOLATTO, Marcos | 01:36.284 | |||
7 | HERNANDEZ, Ivan | 01:38.662 | |||
8 | VOLPATTI, Hugo | 01:40.665 | |||
9 | PEROTTI, Oscar | 01:42.860 | |||
10 | SEGOVIA, Melisa | 02:05.936 |
SERIE
1 | MOLLAR,Jorge | 6 | 10:17.02 | |||||
2 | CANTELLI, Leandro | 10.236 | ||||||
3 | HERNANDEZ, Ivan | 27.186 | ||||||
4 | PEREZ, Andres | 27.523 | ||||||
5 | STANCATO,Gianfranco | 27.839 | ||||||
6 | SCHNEIDER, Joaquin | 34.905 | ||||||
7 | PEROTTI, Oscar | 35.202 | ||||||
8 | BIOLATTO, Marcos | 36.799 | ||||||
9 | VOLPATTI, Hugo | |||||||
10 | SEGOVIA, Melisa |
FINAL
1 | MOLLAR,Jorge | 19:51.69 | ||||||
2 | PEREZ, Andres | 16.278 | ||||||
3 | STANCATO,Gianfranco | 25.348 | ||||||
4 | CANTELLI, Leandro | 38.693 | ||||||
5 | BIOLATTO, Marcos | 44.838 | ||||||
6 | SCHNEIDER, Joaquin | 58.554 | ||||||
7 | PEROTTI, Oscar | 01:02.99 | ||||||
8 | HERNANDEZ, Ivan | |||||||
9 | VOLPATTI, Hugo | |||||||
10 | SEGOVIA, Melisa |
FIAT 128
GENERAL CLASIFICACION
1 | CHANO, Emiliano | 01:37.430 | |||
2 | OLIVERA, Gustavo | 01:37.473 | |||
3 | TOLEDO, Sergio | 01:37.515 | |||
4 | ROSSI, Martín | 01:37.994 | |||
5 | DEBORTOLLI, Román | 01:38.117 | |||
6 | STALDER, Fernando | 01:38.163 | |||
7 | MINEN, Alejandro | 01:38.606 | |||
8 | SCHMIDHALTER, Francisco | 01:38.644 | |||
9 | PANAYOTTI, Marcelo | 01:38.882 | |||
10 | RONCHETTI, Walter | 01:39.230 | |||
11 | PERUSINI, Ayrton | 01:39.503 | |||
12 | MELCHIORI, Diego | 01:40.714 | |||
13 | FRANZUTTI, Gabriel | 01:41.071 | |||
14 | BIOLATTO, Marcos | 00:00.000 |
1SERIE FIAT 128
1 | CHANO, Emiliano | 10:51.319 | ||||||
2 | MINEN, Alejandro | 00.209 | ||||||
3 | DEBORTOLLI, Román | 03.714 | ||||||
4 | TOLEDO, Sergio | 03.958 | ||||||
5 | PANAYOTTI, Marcelo | 04.033 | ||||||
6 | PERUSINI, Ayrton | |||||||
7 | FRANZUTTI, Gabriel |
2SERIE FIAT 128
1 | OLIVERA, Gustavo | 10:48.64 | ||||||
2 | ROSSI, Martín | 00.87 | ||||||
3 | SCHMIDHALTER, Francisco | 17.59 | ||||||
4 | RONCHETTI, Walter | |||||||
5 | STALDER, Fernando | |||||||
6 | MELCHIORI, Diego |
FINAL FIAT 128
1 | CHANO, Emiliano | 24:30.07 | ||||||
2 | TOLEDO, Sergio | 00.59 | ||||||
3 | DEBORTOLLI,Romn | 01.53 | ||||||
4 | OLIVERA, Gustavo | 02.82 | ||||||
5 | SCHMIDHALTER,Fancisco | 13.42 | ||||||
6 | PANAYOTTI, Marcelo | 13.61 | ||||||
7 | MELCHIORI, Diego | 23.83 | ||||||
8 | PERUSINI, Ayrton | 24.24 | ||||||
9 | FRANZUTTI, Gabriel | |||||||
10 | STALDER, Fernando | |||||||
11 | ROSSI, Martín | |||||||
12 | MINEN, Alejandro | |||||||
13 | RONCHETTI, Walter |
FIAT 600
GENERAL CLASIFICACION
1 | PALAMEDI, Maximialiano // PEREYRA, Damian | 01:39.12 | |||
2 | LAZZAROTTO, Gonzalo // CERATTO, José | 01:39.23 | |||
3 | PFAFFEN, Brian // EMMERT, Gabriel | 01:39.42 | |||
4 | GONZALEZ, Tomás // PERREN, Nicolas | 01:39.53 | |||
5 | FAVARETTO, Luciano // SAETTONE, Luis | 01:39.76 | |||
6 | BUCH, Nahuel // SCHNEIDER, Agustin | 01:39.83 | |||
7 | PERINO, Nicolás // PERINO, Brian | 01:40.00 | |||
8 | LAZZAROTTO, Adrián // PROSPERI, Javier | 01:40.25 | |||
9 | SANCHEZ, Claudio // CRIPPA, Hernan | 01:40.40 | |||
10 | DEI-CAS, Carlos // BENZI, Guillermo | 01:40.47 | |||
11 | ANDRIERI, José // ZUCCOLO, Dante | 01:40.84 | |||
12 | PARAVAN, Fabrizio // SCHMIDT, Federico | 01:40.87 | |||
13 | MENDEZ, Alejandro // CORNIER, Maximiliano | 01:41.02 | |||
14 | COLLI, Santiago // VIDAL, Guillermo | 01:41.05 | |||
15 | CURSACK, Daniel // BORDON, Horacio | 01:41.78 | |||
16 | MARZETTI, Walter // TAVECHIO, Diego | 01:41.87 | |||
17 | IGLESIAS, Norberto // SCHNEIDER, Joaquin | 01:42.55 | |||
18 | GIMENEZ, Lautaro // EICCHORN, Eriberto | 01:42.58 | |||
19 | BRUNO, Mario // STANCATTO, Gianfranco | 01:43.45 | |||
20 | CAITO, Fernando // RETAMAR, Matias | 01:43.64 | |||
21 | PONTONI, Germán // PONTONI, Esteban | 01:45.17 | |||
22 | ESCALADA, Conrado // CAITO, Fabrizio | 01:46.62 |
1 PARTE FINAL
2 PARTE FINAL
TC 4000TZ
GENERAL CLASIFICACION |
||||||||
1 | SCHNIDRING, José Luis | 01:32.728 | ||||||
2 | PERINO, Daniel | 01:33.301 | ||||||
3 | PERINO, Brian | 01:34.168 | ||||||
4 | CACCIOLATTO, Danilo | 01:38.829 |
SERIES
1 | SCHNIDRING, José Luis | 10:13.544 | ||||||
2 | PERINO, Brian | 06.846 | ||||||
3 | CACCIOLATTO, Danilo | 36.452 | ||||||
4 | PERINO, Daniel |
FINAL
1 | SCHNIDRING, José Luis | 16:35.05 | ||||||
2 | PERINO, Brian | 10.102 | ||||||
3 | PERINO, Daniel | 32.611 | ||||||
4 | CACCIOLATTO, Danilo |
1600 TZ
GENERAL CLASIFICACION
1 | CANTELLI, Leandro | 01:32.431 | |||
2 | MOLLAR,Jorge | 01:32.521 | |||
3 | STANCATO,Gianfranco | 01:33.754 | |||
4 | PEREZ, Andres | 01:34.175 | |||
5 | SCHNEIDER, Joaquin | 01:35.344 | |||
6 | BIOLATTO, Marcos | 01:36.284 | |||
7 | HERNANDEZ, Ivan | 01:38.662 | |||
8 | VOLPATTI, Hugo | 01:40.665 | |||
9 | PEROTTI, Oscar | 01:42.860 | |||
10 | SEGOVIA, Melisa | 02:05.936 |
SERIE
1 | MOLLAR,Jorge | 6 | 10:17.02 | |||||
2 | CANTELLI, Leandro | 10.236 | ||||||
3 | HERNANDEZ, Ivan | 27.186 | ||||||
4 | PEREZ, Andres | 27.523 | ||||||
5 | STANCATO,Gianfranco | 27.839 | ||||||
6 | SCHNEIDER, Joaquin | 34.905 | ||||||
7 | PEROTTI, Oscar | 35.202 | ||||||
8 | BIOLATTO, Marcos | 36.799 | ||||||
9 | VOLPATTI, Hugo | |||||||
10 | SEGOVIA, Melisa |
FINAL
1 | MOLLAR,Jorge | 19:51.69 | ||||||
2 | PEREZ, Andres | 16.278 | ||||||
3 | STANCATO,Gianfranco | 25.348 | ||||||
4 | CANTELLI, Leandro | 38.693 | ||||||
5 | BIOLATTO, Marcos | 44.838 | ||||||
6 | SCHNEIDER, Joaquin | 58.554 | ||||||
7 | PEROTTI, Oscar | 01:02.99 | ||||||
8 | HERNANDEZ, Ivan | |||||||
9 | VOLPATTI, Hugo | |||||||
10 | SEGOVIA, Melisa |
|
||||||
PRENSA CATEGORIAS TZ
MIRIAM GUIRADO