LIGA ESPERANCINA FÚTBOL RESULTADOS 8VA FECHA 27/5/2017
RESULTADOS
ZONA NORTE 8° FECHA 1° DIVISIÓN
S.M.PROGRESO | 2 | 1 | D.F SARMIENTO |
IND. COLONIA SAN JOSE | 2 | 1 | ATL PILAR |
C. A. UNIÓN | 3 | 0 | JUV UNIDA HUMBOLDT |
SARMIENTO HUMBOLDT | 2 | 1 | BME MITRE |
LIBERTAD DE NELSÓN | 1 | 3 | IND.SAN AGUSTÍN |
DEFENSORES DEL OESTE | UNIÓN STO DOMINGO |
POSICIONES SM Progreso 17 Sarmiento H 16 Bme Mitre 14 DF Sarmiento 13 Atl Pilar 12 Juv Unida H 11 Defensores del Oeste , C Unión 10 Ind Col San Jose 9 Unión Sto Domingo, Ind San Agustín 6 Libertad Nelson 2
ZONA SUR 8° FECHA 1° DIVISIÓN
DEP GESSLER | ARG FRANCK | ||
BELGRANO | 3 | 2 | SAN LORENZO |
CENTRAL S.CARLOS | 1 | 1 | A.D.JUVENTUD |
SPORTIVO DEL NORTE | 2 | 0 | U. PROGRESISTA |
ATL FRANCK | 1 | 1 | SANTA CLARA |
LIBERTAD S.J.NORTE | 4 | 0 | ARG DE LOPEZ |
POSICIONES Belgrano 19 Central 17 Libertad , Atl Franck 12 San Lorenzo,U Progresista,Arg Lopez 11
Arg Franck 10 Asoc Dep Juv ,Sportivo del Norte 8 Dep Gessler 6 Santa Clara 5
RESULTADOS
ZONA NORTE 8° FECHA 3° DIVISIÓN
S.M.PROGRESO | 1 | 2 | D.F SARMIENTO |
IND. COLONIA SAN JOSE | 1 | 0 | ATL PILAR |
C. A. UNIÓN | 4 | 1 | JUV UNIDA HUMBOLDT |
SARMIENTO HUMBOLDT | 0 | 0 | BME MITRE |
LIBERTAD DE NELSÓN | 1 | 1 | IND.SAN AGUSTÍN |
DEFENSORES DEL OESTE | UNIÓN STO DOMINGO |
POSICIONES DF Sarmiento , SM Progreso 18 Atl Pilar 16 C Unión 13 Ind Col San Jose 12 Sarmiento H ,Bme Mitre 11 Defensores del Oeste 10 Ind San Agustín8 Libertad Nelson 7Juv Unida H 6
ZONA SUR 8° FECHA 3° DIVISIÓN
DEP GESSLER | ARG FRANCK | ||
BELGRANO | 1 | 2 | SAN LORENZO |
CENTRAL S.CARLOS | 1 | 1 | A.D.JUVENTUD |
SPORTIVO DEL NORTE | 1 | 0 | U. PROGRESISTA |
ATL FRANCK | 4 | 2 | SANTA CLARA |
LIBERTAD S.J.NORTE | 1 | 0 | ARG DE LOPEZ |
POSICIONES Atl Franck 21 Libertad 17 Arg Franck 16 Arg Lopez 12 Sportivo del Norte , Central 11 Belgrano , U Progresista 10 Asoc Dep Juv 9 San Lorenzo 7 Santa Clara 6 Dep Gessler 2
PARTIDOS QUE NO TIENEN RESULTADOS SE DISPUTAN EL MIERCOLES
PROXIMA FECHA
ZONA NORTE 9° FECHA 1° Y 3°DIVISIÓN
D.F SARMIENTO | DEFENSORES DEL OESTE | ||
UNIÓN STO DOMINGO | LIBERTAD NELSÓN | ||
IND.SAN AGUSTÍN | SARMIENTO H | ||
BME MITRE | C.A.UNIÓN | ||
JUV UNIDA HUMBOLDT | IND.COLONIA SAN JOSÉ | ||
ATL PILAR | S.M PROGRESO |
PROXIMA FECHA
ZONA SUR 9° FECHA 1° Y 3 °DIVISIÓN
ARG FRANCK | LIBERTAD SJN | ||
ARG DE LOPEZ | ATL FRANCK | ||
SANTA CLARA | SPORTIVO DEL NORTE | ||
U. PROGRESISTA | CENTRAL S.CARLOS | ||
A.D.JUVENTUD | BELGRANO SA PEREYRA | ||
SAN LORENZO | DEP GESSLER |