Se disputó la 5ta fecha de la “Copa Ciudad de Esperanza”en cancha de San Lorenzo
FECHA “COPA CIUDAD DE ESPERANZA”
21 ,00: MIERCOLES 1° Marzo 5° fecha
CANCHA San Lorenzo
| ASOC DEP JUVENTUD | 0 |
| C UNIÓN DE ESPERANZA | 5 |
| SAN LORENZO ESPERANZA | 1 |
| BME MITRE | 1 |
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | GF | GC |
| C UNIÓN ESPERANZA | 7 | 3 | 11 | 4 |
| SAN LORENZO | 7 | 3 | 5 | 2 |
| DEFENSORES DEL OESTE | 5 | 3 | 4 | 3 |
| BME MITRE | 3 | 4 | 4 | 5 |
| ASOC DEP JUVENTUD | 2 | 4 | 1 | 7 |
| SPORTIVO DEL NORTE | 1 | 3 | 4 | 8 |
PROXIMA FECHA “COPA CIUDAD DE ESPERANZA”
CANCHA Sportivo del Norte
21 ,00: Martes 7 MARZO 6° fecha
| SAN LORENZO | |
| C. UNIÓN | |
| SPORTIVO DEL NORTE | |
| DEFENSORES DEL OESTE |

